特徴
多彩な無効化や戦闘中のHP増加など、特殊能力による防衛力に優れている。
水領地1つ以上の条件を持つクリーチャーの層は厚く良いものが揃っている。
だが、多くのクリーチャーのSTが低く侵略が不得手。
そのため、序盤に水領地を確保出来ないと挽回に苦労する。
一方で相手の属性や土地レベルなどに依存するが、非常に侵略力の高いクリーチャーも保有する。
特殊能力は豊富かつ小型クリーチャーの中にはコストパフォーマンスに優れたものも多い。
運用
多くのクリーチャーが防衛に優れている。
また、条件付きのものが多いが、侵略力が突出して高いクリーチャーも擁する。
良くも悪くも各々の役割がはっきりしているので、先の展開を見据えてクリーチャーの召喚や手札の取捨選択をしていこう。
序盤に土地を占拠されると、他属性に比べて奪う事が困難と成りやすい。
極力序盤のうちに連鎖をつくり、地盤を固めることが特に重要になる。
また、火の土地に侵略可能なクリーチャーが少ないので注意が必要。
潤滑油として汎用性の高い無属性クリーチャーを採用すると、ブックが回りやすくなるだろう。
対策
態勢を整えられてしまうと崩しにくい。正攻法では厳しい相手も多い。
拠点を支える連鎖要員から倒すほか、即死・巻物などを利用することが有効。
相手が欲しがる水領地を先に押さえてしまえば、大きなアドバンテージを得る事が出来る。
搦め手に対しては搦め手を駆使しよう。
一覧
カード名 | 必要魔力 | レア度 | ST | MHP | 種族 | 配置制限 | アイテム制限 | 効果 |
G・アメーバ | 60 | N | 30 | 30 | 獣 | | 巻物 | 無効化[火地] |
G・イール | 80 | N | 30 | 50 | 獣 | | 巻物 | 無効化[地風] |
S・ジャイアント | 110+水 | N | 40 | 60 | 人 | | | 強打[火] |
アイスウォール | 50 | N | 0 | 40 | 不死 | 火 | 防具・巻物 | 防御型:戦闘中、HP+20 |
アイスサラマンダー | 80+水 | N | 40 | 50 | 竜 | 火 | 防具 | 水クリーチャーの攻撃を受けた場合、ダメージ分HPが増加する |
アヌビアス | 60+水 | S | 30 | 50 | 植物 | 火 | | 戦闘中、HP=(今までに破壊されたクリーチャーの数×5) |
アンダイン | 60 | N | 30 | 30 | 不死 | | 防具 | 無効化[水]:戦闘中、HP=(使用者の水領地の数×20) |
ウィザード | 45 | N | 0 | 30 | 人 | | 武器 | 援護:巻物強打[全] |
カリブディス | 90+水 | R | 0 | 60 | 不死 | 火 | 防具 | 戦闘中、ST=(戦闘が行われた領地レベル×20) |
キングトータス | 45 | N | 10 | 50 | 獣 | | 巻物 | 後手 |
クラーケン | 80+水 | S | 50 | 50 | 獣 | 火 | 巻物 | 無効化[無]:使用者が火領地を持つ場合、HP-20 |
クラステ | 90+水 | S | 40 | 50 | 獣 | | 巻物 | 貫通[水風] |
ケルピー | 70+水 | R | 30 | 30 | 獣 | | 巻物 | 水地形に配置した場合、使用者以外の通過セプターをその領地に止まらせる |
シーモンク | 75 | S | 30 | 40 | 人 | 火 | | 攻撃成功時、人クリーチャーにマヒの呪い効果をつける:無効化[人]:巻物強打[全] |
シンリュウ | 50+水水 | R | 0 | 40 | 竜 | 火 | 防具 | 戦闘中、ST&HP=(使用者の持つ水護符の数) |
ジオファーグ | 60+水 | S | 30 | 50 | 獣 | | 巻物 | 即死[水地・60%] |
ダゴン | 140+水水+□ | R | 60 | 80 | 不死 | 火 | | 応援[水・HP+10]:戦闘終了時、使用者は100Gの魔力を失う |
ディープスポーン | 60 | R | 10 | 50 | 植物 | 火 | 巻物 | 防御型:戦闘終了時、相手に"バインド"の呪い効果を付ける |
ニンフ | 75+水 | R | 10 | 30 | 人 | 風 | | 無効化[火]:攻撃成功時、60%の確率で人クリーチャーを手札として奪う |
ネッシー | 50+水 | R | 20 | 40 | 竜 | | 防具 | 戦闘が行われた領地が水地形だった場合、戦闘中、HP+(領地レベル×10) |
パイレート | 45 | N | 10 | 30 | 人 | | | 援護 |
ヒドラ | 90+水 | S | 40 | 50 | 竜 | | 防具 | 再生[戦闘が行われた領地が火地形の場合を除く] |
ファンガス | 50 | S | 20 | 50 | 植物 | | 武器・巻物 | 防御型:再生:戦闘終了時、MHP+10(最大100) |
ブラッドプリン | 30 | S | 20 | 20 | 不死 | | 巻物 | 援護:戦闘開始時、MHP+(援護クリーチャーのHP)(最大100) |
ベヒーモス | 90+水 | S | 60 | 60 | 竜 | 火 | 防具・巻物 | 後手:戦闘終了時、使用者の手札1枚をランダムに破壊する |
マーフォーク | 20 | N | 20 | 30 | 人 | | | |
マイコロン | 30 | S | 10 | 30 | 植物 | | 武器・巻物 | 再生:相手が攻撃成功した場合、戦闘終了時、ランダムな空地に"マイコロン"を配置する |
マッドクラウン | 10+水+□ | R | 10 | 20 | 人 | | | 応援[使用者のクリーチャー・HP+10] |
ムジナ | 50 | N | 0 | 30 | 獣 | | | 戦闘中、ST&HP=(相手セプターの手札数×10) |
メガロドン | 70 | N | 50 | 50 | 獣 | 無火地風 | 巻物 | |
メデューサ | 50+□ | S | 30 | 30 | 人 | | | 攻撃成功時、対戦相手を"ストーンウォール"に変える |
ライオンメイン | 50 | R | 20 | 50 | 獣 | 火地風 | 巻物 | 防御型:即死[ST40以上のクリーチャー] |
リザードマン | 70 | N | 30 | 40 | 人 | | | 先制 |
リバイアサン | 100+水水 | R | 40 | 60 | 竜 | | 防具 | 敵破壊時、戦闘が行われた領地を水地形にする |
リリス | 80 | S | 0 | 30 | 不死 | | 防具 | 先制:戦闘中、ST=(使用者の手札の数×10) |
レモラ | 40 | S | 20 | 40 | 獣 | 火風 | 巻物 | 戦闘終了時、相手セプターの手札1枚をランダムに破壊する |
種族
効果
効果 | 先制 | 防御型 | 後手 | 援護 | 再生 | 強打 | 即死 | 貫通 | 反射 | 無効化 | 呪い |
枚数 | 2枚 | 4枚 | 2枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 2枚 | 1枚 | - | 6枚 | 2枚 |
水属性クリーチャーに対抗するカード
カード名 | 必要魔力 | レア度 | ST | MHP | 種族 | 配置制限 | アイテム制限 | 効果 |
ミゴール | 80+□ | R | 40 | 40 | 人 | | | 強打[水地]:無効化[火風] |
F・ジャイアント | 100+火 | N | 50 | 50 | 人 | | | 強打[水] |
アイスサラマンダー | 80+水 | N | 40 | 50 | 竜 | 火 | 防具 | 水クリーチャーの攻撃を受けた場合、ダメージ分HPが増加する |
アンダイン | 60 | N | 30 | 30 | 不死 | | 防具 | 無効化[水]:戦闘中、HP=(使用者の水領地の数×20) |
クラステ | 90+水 | S | 40 | 50 | 獣 | | 巻物 | 貫通[水風] |
ジオファーグ | 60+水 | S | 30 | 50 | 獣 | | 巻物 | 即死[水地・60%] |
アイテム
スペルカード
カード名 | 必要魔力 | レア度 | 効果 |
エクスプロード | 80 | S | 全ての水クリーチャーのHP-20 |