カルドセプトセカンド エキスパンションに登場したカードのうち、本作に登場しないカードをまとめた表です。
カードがたくさん集まったのに特定のカードが出ないぞ、というときは、ひょっとすると本作では不採用なのかもしれません。
ただし、今後配信カードとして登場する可能性も有り得ます。
【「類似カード」の項目について】
ページ作者が、本作で似たような効果のあるカードをリストアップしたものです。
完全に上位/下位互換があるわけではありません。
また、使い勝手や細かい差異はあるため、類似カードは参考程度の意味合いです。
各カードの詳細は個別ページをご覧ください。
【「DS版から削除されたカード」を探しに来た方へ】
DS版の原作であるカルドセプトから3DS版の原作であるカルドセプトセカンドの間では、
ルールの変更などによりカードの大幅な入れ換えが行われています。互換性はほぼないと考えてください。
セカンド環境に慣れるという意味でも、ここを見る前にまずは本来のカードリストを確認してみることを推奨します。
クリーチャー 
名称 | 属性 | コスト | レア度 | ST | MHP | 配置制限 | アイテム制限 | 効果 | 類似カード |
アストラルクイーン | 無 | 70+□ | E | 30 | 40 | - | - | 領地[G60・全クリーチャーにカモフラージュ付加]:戦闘中、HP+無配置数×5 | - |
テトラモルフ | 無 | 80+□ | E | 30 | 50 | - | - | 防御型:応援[侵略側・HP-20]:領地[G50・属性違いの対象敵のHP-20] | - |
バーサーカー | 無 | 50 | N | 40 | 50 | - | - | 混乱 | - |
マーブルアイドル | 無 | 70 | S | 0 | 20 | - | 武器、巻物 | 防御型:全体[既配置クリーチャーは召喚できない] | - |
ミスティエッグ | 無 | 0 | R | 0 | 30 | - | - | 使用アイテムによって変身 | - |
イフリート | 火 | 60+火 | N | 40 | 60 | 水 | - | 後手:巻物強打:代償[HP×G1] | - |
ソーサラー | 火 | 40 | N | 0 | 30 | - | 武器 | 巻物強打:巻物攻撃[ST20] | パイロマンサー(巻物攻撃) |
パイロドレイク | 火 | 80 | N | 30 | 40 | 水 | 防具 | 戦闘中、アイテム不使用時、ST&HP+20 | - |
ピラリス | 火 | 50 | N | 30 | 40 | 水 | 巻物 | 戦闘中、ST+火自領地数×10:水領地を持つ場合、戦闘中、HP-20 | ファイアードレイク(火ブック攻撃要員) |
メフィストフェレス | 火 | 50+□ | S | 40 | 30 | - | - | スペル・能力で破壊時、効果使用者はG200を失う | - |
グリンデロー | 水 | 60 | N | 20 | 40 | - | - | 無効化[ST30以下] | - |
スイコ | 水 | 0+□ | S | 20 | 30 | 火 | - | 呪い付加[戦闘終了時・防衛側・バイタリティ] | - |
ニンフ | 水 | 50+水 | R | 10 | 30 | 火、風 | - | 無効化[火]:魅了(手札が5枚以下のとき、相手を手札として奪う)[MHP30以下・40%] | - |
バンニップ | 水 | 90 | S | 50 | 40 | - | 防具 | 無効化[貫通] | - |
ビジョン | 水 | 80 | N | 40 | 50 | - | - | 無効化[風]:戦闘中、HP=30 | G・イール(MHP50の風無効化) |
アルマジロ | 地 | 40 | N | 20 | 50 | - | 巻物 | 戦闘中、奇数ラウンド時HP=60、偶数ラウンド時HP=30 | - |
クエイクビースト | 地 | 40+地地 | R | 50 | 30 | - | 防具 | 領地[G60・隣接領地のレベルを1下げ、自壊] | - |
ヒュージスパイダー | 地 | 70 | N | 30 | 40 | - | 巻物 | 呪い付加[攻撃成功時・対戦相手・麻痺] | - |
マンドレイク | 地 | 55+地 | S | 10 | 50 | 風 | - | 道連れ[HP20以下・対戦相手] | - |
G・ラトラー | 風 | 70 | N | 40 | 40 | - | 巻物 | アイテム不使用時、呪い付加[戦闘終了時・防衛側・ディジーズ] | - |
ウィルス | 風 | 0+風 | R | 10 | 10 | 地 | 武器、防具、巻物 | 応援[全・HP-10] | - |
ウィンドインプ | 風 | 10+□ | S | 20 | 20 | - | - | 領地[G50・対象敵セプターの魔力を1/2にし、自壊] | - |
トランプルウィード | 風 | 30+風 | S | 20 | 60 | - | 武器、巻物 | 防御型:土地レベル変更不可 | - |
アイテム 
スペル 
名称 | 分類 | コスト | レア度 | 効果 | 類似カード |
アポーツ | 複数瞬間 | 60 | N | 使用者のいる土地に全員を呼ぶ(使用者はこのターンのダイスを使えない) | - |
ウィザードアイ | 単体瞬間 | 0 | N | 対象ブックの上6枚を見る:手札に復帰 | フォーサイト、ポイズンマインド(ブックを見る) |
ウィング | 単体呪い | 40 | N | 対象クリーチャーは戦闘中、先制とST+20を得る | - |
エナジーフラッシュ | 複数瞬間 | 100+□ | E | レベル1の領地に配置された、全クリーチャーを破壊する | - |
エレメンタルレイジ | 複数瞬間 | 80 | S | 領地と属性の合わない全クリーチャーのHPを1/2にする | エレメンタルラス(属性不一致にダメージ) |
クランプ | 複数瞬間 | 60 | S | 対象エリアの全クリーチャーのST-20 | ターンオーバー |
サプレッション | 単体瞬間 | 100 | S | 対象セプターのスペルカードを選び、全セプターの手札やブックの同カードを破壊する | リフォーム(嫌なスペルを消し去る) |
シャイン | 単体呪い | 150 | R | 2ラウンドの間、全護符の価値を50%上昇させる(自分から見た護符価値・売買額のみ) | - |
ジャッジメント | 単体瞬間 | 100 | R | 2対1の確率で、対象敵セプターか使用者は魔力の80%を失う | - |
スカルプチャー | 複数瞬間 | 150+□ | R | 対象エリアのMHP30以下を全てスタチューに変える | ティラニー(MHP30以下対策) |
ダーククラフト | 複数瞬間 | 70 | E | 護符を最も多く持つセプターは、最多護符を30%失う | - |
ダルネス | 単体呪い | 30 | N | 対象領地の戦闘ではアイテムを使用できない | - |
デスペアー | 単体呪い | 70 | S | 2ラウンドの間、対象敵セプターはドロー時に引いたカードをそのまま捨てる | - |
デモニックトレード | 複数瞬間 | 200+□ | R | 自領地を全てゴブリンに変える:ゴブリン配置数×G100を得る | - |
バーブル | 単体呪い | 30 | S | 3ラウンドの間、対象敵セプターは占い館と聖堂を利用できない:復帰[ブック] | - |
ハウント | 単体呪い | 70 | R | 2ラウンドの間、対象敵セプターはAIに操作される | - |
パラサイト | 単体呪い | 50 | S | 対象敵クリーチャーの所有者は戦闘後G100を失う | - |
バリケード | 単体呪い | 10 | S | 3ラウンドの間、自領地の通行料が30%上昇する | ユニフォーミティ |
ファウンテン | 単体呪い | 20 | N | 対象領地に最初に止まったセプターはG400を得る | - |
ペイン | 単体瞬間 | 20 | N | 対象敵セプターはG100を失う | ランドドレイン(効果量が変動するが、ほぼ上位互換) |
ホーリーワードⅩ | 単体呪い | 30 | N | 対象セプターの次のダイスの目を10にする | ホーリーワード8(安定高速周回、高額領地回避) |
マイン | 単体呪い | 10 | N | 現在地に呪いを付け、最初に止まったセプターは魔力の50%を失う | - |
マインドシーカー | 単体瞬間 | 20 | R | 対象ブックの上6枚のうち1枚を表を見ずに選び破壊する | ポイズンマインド(敵ブック破壊) |
ミスルト | 単体呪い | 20 | S | 2ラウンドの間、ダイスで5~7が出る度にG50を得る | - |
メズマライズ | 単体瞬間 | 100+□ | R | 対象敵手札のメズマライズ以外のスペルを1枚選び、ノーコストで使用する | セフト(スペル奪取) |
ライトクラフト | 複数瞬間 | 50 | E | 全セプターはブックを初期化し、全手札を捨て、5枚のカードを引く | - |
ラスト | 単体瞬間 | 80+□ | S | 対象敵手札のアイテムを全て破壊する | - |
リジェネレート | 単体呪い | 40 | N | 対象クリーチャーは戦闘中、再生とHP+20を得る | リフレクション |
ルイン | 単体瞬間 | 80 | R | 使用者と対象敵セプターの手札にあるスペルカードを全て破壊する | - |
レイズデッド | 単体瞬間 | 30 | S | 最後に破壊されたクリーチャーを使用者の手札に加える:復帰[ブック] | ネクロマンサーの領地能力 |
レインフォース | 複数瞬間 | 60 | S | 対象エリアの全クリーチャーのST+10 | ターンオーバー |
コメント 