称号 | ポイント | 追加アバター |
アスピラント(スクワイア) | 9th | 0 | |
8th | 100 | |
7th | 200 | |
6th | 300 | |
5th | 400 | |
4th | 500 | |
3rd | 600 | |
2nd | 700 | |
1st | 800 | |
サマナー(ブレイブ) | 9th | 900 | |
8th | 1000 | |
7th | 1100 | |
6th | 1200 | 男魔法学生 |
5th | 1300 | 女魔法学生 |
4th | 1400 | 男エルフ |
3rd | 1500 | 女エルフ |
2nd | 1600 | 男拳法家 |
1st | 1700 | 女拳法家 |
カードハンター(デュエリスト) | 9th | 1850 | 男研究生 |
8th | 2000 | 女研究生 |
7th | 2150 | 男行商人 |
6th | 2300 | 女行商人 |
5th | 2450 | 山賊 |
4th | 2600 | 暗殺者 |
3rd | 2750 | 黒スーツ |
2nd | 2900 | ミニスカート |
1st | 3050 | 神主 |
タクティシャン(アイアンサイド) | 9th | 3250 | 巫女 |
8th | 3450 | 鍛冶屋 |
7th | 3650 | ウェイトレス |
6th | 3850 | 男貴族 |
5th | 4050 | 女貴族 |
4th | 4250 | ドワーフ |
3rd | 4450 | フェアリー |
2nd | 4650 | 道化師 |
1st | 4850 | ゴスロリ |
マギスター(バウンサー) | 9th | 5100 | 男獣人 |
8th | 5350 | 女獣人 |
7th | 5600 | |
6th | 5850 | |
5th | 6100 | |
4th | 6350 | |
3rd | 6600 | |
2nd | 6850 | |
1st | 7100 | |
アデプト(マーシャリスト) | 9th | 7400 | ダイバー |
8th | 7700 | |
7th | 8000 | |
6th | 8300 | |
5th | 8600 | |
4th | 8900 | |
3rd | 9200 | |
2nd | 9500 | |
1st | 9800 | |
ドミネイター(ジェネラル) | 9th | 10200 | ナース |
8th | 10600 | |
7th | 11100 | |
6th | 11400 | |
5th | 11800 | |
4th | 12200 | |
3rd | 12600 | |
2nd | 13000 | |
1st | 13400 | |
カードマスター(マスターロード) | 9th | 13900 | 木人 |
8th | 14400 | |
7th | 14900 | |
6th | 15400 | |
5th | 15900 | |
4th | 16400 | |
3rd | 16900 | |
2nd | 17400 | |
1st | 17900 | |
アーチセプター(チーフセプター) | 9th | 18500 | 猫人 |
8th | 19100 | |
7th | 19700 | |
6th | 20300 | |
5th | 20900 | |
4th | 21500 | |
3rd | 22100 | |
2nd | 22700 | |
1st | 23300 | |
シュプレマシー(アルティメット) | 9th | 24100 | 魔導人形 |
8th | 24900 | |
7th | 25700 | |
6th | 26500 | |
5th | 27300 | |
4th | 28100 | |
3rd | 28900 | |
2nd | 29700 | |
1st | 30500 | |
ジ・アルトラ(ジ・アルトラ) | - | 35000 | カエル人 |
※()内はアリーナポイント(だれでも対戦の勝敗でのみ増減するポイント)の称号名
※初期段階では一定以上(3万前後)のパーソナルポイントを入手することは出来ず、
メダルを集めたりレベルアップステージを攻略したりしていくと上限が拡張されていく。
ジ・アルトラの35000ポイントには各種メダル獲得、ローカル通信対戦の協力戦、ダウンロードプレイ、
レベルアップステージクリアのクリア等も必須となる。
コメント 