レア度 レア 
- Rareの頭文字Rで表記される。
- 通常のプレイで手に入るカードのレア度としては最上級。
- アメリアのマーケットでは、上方修正が働くため、割と容易に集まるレア度である。
特に各フェアが開催されている時に余ったレア度Rのカードを放出すれば、意中のカードを集めやすい。
特徴 カードラインナップ 
特徴 戦術面 
- 多くのクリーチャーが領地コストを課されており、序盤に引いても手札内で腐りやすい為、
構築段階で領地コストを必要としない他のレア度のクリーチャーとのバランスを取る必要が有る。
その限られた枚数の中で、自身のブックに欠けている要素を補えるクリーチャーを選ぶと良いだろう。
- アイテム・スペルは、コストも掛かるが相応に効果を発揮するパワーカードが多い。
故に、手札破壊の対象とされることも多く、その事を前提とした1枚に頼らないブック構成としたい。
- アイボリーアイドルの能力の下では、コストが2倍になる。
レア度Rのカードは多くが平均以上のコストを要する為、2倍となると砦ボーナス・城ボーナスを丸々使い切るほどのコストになる。
これを避けるには、レア度Rに頼りきらない構成を心掛けるか、あるいはアイボリーアイドルを機能不全、あるいは除去する手段を組み込むほか無い。
- R2枚E禁止、R・E禁止、総R数10枚など、通常のレア度の中では最も制限される可能性が高い。
- 一部のカードにおいてはレア度Sに同様の効果を持つカードが存在する(メテオとローカストなど)ので、
レア度Rが制限されるルールの下では、代替できるカードを探してみることも必要だろう。
クリーチャー一覧 
カード名 | コスト | レア度 | ST | MHP | 配置制限 | アイテム制限 | 効果 |
アプサラス | 70+水 | R | 20 | 40 | | 武器・道具 | 戦闘の行われた領地がレベル3以上の場合、無効化[通常攻撃] |
イエティ | 80+水 | R | 40 | 40 | | 巻物 | 無効化[火]:即死[火・60%] |
カロン | 40+水 | R | 20 | 30 | | 防具 | 無効化[通常攻撃]:使用者は無効化した通常攻撃ダメージxG2の魔力を失う |
ケルピー | 70+水 | R | 30 | 30 | | 巻物 | 水土地に配置した場合、使用者以外の通過セプターをその領地に止まらせる |
シーボンズ | 70 | R | 10 | 40 | 火地 | 全部 | 防御型:戦闘中、全ての効果や能力は発動しない |
シンリュウ | 50+水水 | R | 0 | 40 | 火 | 防具 | 戦闘中、ST&HP=(使用者の持つ水護符の数) |
ダゴン | 140+水水+□ | R | 60 | 80 | 火 | | 応援[水・HP+10]:戦闘終了時、使用者はG100の魔力を失う:巻物強打[全](隠し能力) |
ハイド | 30+水 | R | 30 | 30 | 火 | | 領地[G50・対象クリーチャーに"マヒ"の呪い効果を付ける] |
バンシー | 40+水水 | R | 20 | 40 | | 武器 | 領地[G60・全てのクリーチャーのHP-(MHPの25%)] |
ボジャノーイ | 70+水+□ | R | 40 | 40 | | | 先制:防御側の場合、戦闘中、即死[全・80%] |
マッドクラウン | 10+水+□ | R | 10 | 20 | | | 応援[使用者のクリーチャー・HP+10] |
ラストクローラー | 60+水 | R | 30 | 30 | | 巻物 | アイテムを使用しない場合、戦闘開始時、対戦相手のアイテムを破壊する |
リバイアサン | 100+水水 | R | 40 | 60 | | 防具 | 敵破壊時、戦闘が行われた領地を水に変える |
カード名 | コスト | レア度 | ST | MHP | 配置制限 | アイテム制限 | 効果 |
オドラデク | 40 | R | 20 | 20 | | | 援護:HP、MHPはスペルの効果を受けない |
グーバクイーン | 30+地地 | R | 10 | 40 | | 武器 | 領地[G20・選んだ空地に"グーバ"を配置する] |
ケルベロス | 50+地 | R | 20 | 40 | 風 | 巻物 | 攻撃を2回行う |
コアティ | 40+地 | R | 30 | 30 | | | 戦闘中、ST+(配置地クリーチャーの数x5) |
サクヤ | 60+地 | R | 20 | 30 | 風 | | 援護:領地[G120・レベル3以下の対象の自領地を地に変える] |
セージ | 70 | R | 20 | 30 | | | 援護:アイテム破壊と盗みの効果を受けない |
ダークマスター | 140+地地+□ | R | 60 | 80 | 風 | | 応援[地・ST+10]:戦闘終了時、使用者はG100の魔力を失う:巻物強打[全](隠し能力) |
デスゲイズ | 70+地 | R | 50 | 30 | 風 | | 無効化[巻物攻撃]:敵破壊時、80%の確率でそのカードは相手セプターの手札とブックから失われる |
トウテツ | 80+地 | R | 40 | 40 | 風 | | 敵破壊時、ST&MHP+20(各最大100) |
バジリスク | 50+地地 | R | 30 | 40 | | 防具 | 即死[全・40%]:戦闘終了時、戦闘が行われた領地のレベルを1下げる |
バンパイア | 80+地 | R | 40 | 40 | 水風 | 防具 | 先制:攻撃成功時、HP+(対戦相手に与えたダメージ) |
ハンババ | 60+地+□ | R | 50 | 40 | 風 | | 攻撃成功時、対戦相手に"毒"の呪い効果を付ける:応援[風・ST-10] |
ラクサス | 80 | R | 50 | 30 | | | 雪辱[相手セプターが最も多く持つ護符を30%奪う] |
アイテム一覧 
スペル一覧 
カード名 | コスト | レア度 | 効果 |
アップヒーバル | 150 | R | レベル3以下の対象の領地を火に変える |
イクリプス | 60 | R | 対象セプターが最も多く持つ護符の数を20減らす:対象セプターは減った護符数×G10の魔力を得る |
イビルブラスト | 100 | R | 対象敵クリーチャーのHP-30 |
ウェザリング | 150 | R | レベル3以下の対象の領地を風に変える |
ゴブリンズレア | 10+□ | R | 使用者が空地に止まっている場合、そこに"ゴブリン"を配置する:復帰[手札] |
コラプション | 90 | R | 対象敵セプターは持つ護符の数×G10の魔力を失う |
シンク | 150 | R | レベル3以下の対象の領地を水に変える |
セフト | 80 | R | 対象敵セプターの手札からスペルを1枚選び、使用者の手札に加える |
ターンウォール | 80 | R | 対象クリーチャーをある特定の、同じ属性を持つ防御型クリーチャーに変える |
チェンジリング | 100 | R | 対象敵セプターの残りブックのカードを2枚"ゴブリン"に変える |
テレキネシス | 100 | R | 対象クリーチャーを1マス移動させる |
プロフェシー | 40 | R | 使用者のブックから、選んだタイプのカードを1枚引く |
メテオ | 200+□ | R | 対象の領地のレベルを2下げる:対象の領地が連鎖していない場合、レベルを1にする |
リフォーム | 80+□ | R | 対象敵セプターの手札からクリーチャー以外のカードを選び、全てのセプターの手札やブックにある同カードを"マナ"に変える |
リプレイス | 120 | R | 対象クリーチャーをその所有者の手札のクリーチャーと交換する |
リンカネーション | 70 | R | 使用者は手札を全て捨て、捨てた枚数+1枚のカードを引く |
ワイルドグロース | 150 | R | レベル3以下の対象の領地を地に変える |
カード名 | コスト | レア度 | 効果 |
アースシェイカー | 200+□ | R | MHP40以上のクリーチャーが配置された、全ての領地のレベルを1下げる |
アバランチ | 150 | R | レベル5の領地に配置されている全てのクリーチャーのHP-30 |
インシネレート | 10 | R | 使用者は今までに破壊されたクリーチャーの数×G20の魔力を得て、その数は0になる |
エレメンタルラス | 70 | R | 配置された土地と属性の違う全てのクリーチャーのHP-20 |
カタストロフィ | 300+□ | R | 全てのクリーチャーのHP-(MHPの50%) |
スウォーム | 120 | R | 対象エリアのHPが減少している全てのクリーチャーのHP-20 |
ディスコード | 100+□ | R | マップ上に最も多く配置されているクリーチャーのうち、ランダムに選ばれた1種類を全て"ゴブリン"に変える |
ディスビリーフ | 90 | R | 全てのセプターは、各々が持つ護符の数×G5の魔力を失う |
テンペスト | 200+□ | R | ST40以下の全てのクリーチャーのHP-20 |
パニッシャー | 100 | R | 全ての呪い効果の付いたクリーチャーのHP-20 |
マスグロース | 50 | R | 全てのクリーチャーのMHP+5(最大100) |
カード名 | コスト | レア度 | 効果 |
インビジビリティ | 60 | R | 6ラウンドの間、対象セプターのクリーチャーは防魔能力を得る |
クイックサンド | 100 | R | 2ラウンドの間、通過セプターを対象の領地に止まらせる(効果は1度) |
シニリティ | 100 | R | 対象クリーチャーは戦闘終了時、破壊される |
シミュラクラム | 40 | R | 対象クリーチャーは戦闘中、無効化[通常攻撃]を持ち、その所有者は無効化した通常攻撃ダメージ×G3の魔力を失う |
バインド | 60+□ | R | 1ラウンドの間、対象セプターは行動不能になり、G150の魔力を得る |
マジックブースト | 60 | R | このターン、使用者は通常の1/2の魔力で土地レベルアップできる |
ライフフォース | 70 | R | 対象セプターはG0でクリーチャーとアイテムを使用できる:対象が使用したスペルは無効になり、この呪い効果は消える |
カード名 | コスト | レア度 | 効果 |
イサーフラッシュ | 50 | R | 6ラウンドの間、全てのセプターのクリーチャーカードの使用魔力はG90となり、魔力以外の条件は無視される |
ティラニー | 100+□ | R | 対象エリアのMHP30以下の全てのクリーチャーに"マヒ"の呪い効果を付ける |
デザートストーム | 80 | R | 2ラウンドの間、対象エリアの全ての領地はレベル変更できない |
マスファンタズム | 100 | R | 対象エリアの全てのクリーチャーに"ファンタズム"の呪い効果を付ける |
コメント 