レア度 ストレンジ 
- Strangeの頭文字Sで表記される。
- 通常のプレイで手に入るレア度3つの丁度中間にあるレア度である。
- アメリアのマーケットでは狙って獲得し辛いレア度である事から、本作で4枚コンプを狙う際は一番最後まで残ることが多い。
特徴 カードラインナップ 
特徴 戦術面 
- アイボリーアイドルの影響下ではコストは1.5倍になることは知っておきたい。
- 先の項で述べたことの繰り返しではあるが、多くの主力級カードが揃っており、
ものによってはブックの主軸として回していく事になるカードもいる。
逆に言えば、一体失った時のロスは大きいので、運用する上で除去されないよう注意しよう。
- スペルは、ほぼ全ての用途に対応可能な豊富なカードプールを持つ。
その中で自分のブックのコンセプト・運用にあったチョイスが重要になってくる。
- レア度Sだけが制限を受けるルールは存在しない。(2014年3月23日現在)
クリーチャー一覧 
カード名 | コスト | レア度 | ST | MHP | 配置制限 | アイテム制限 | 効果 |
アベンジャー | 80 | S | 30 | 30 | | | 戦闘中、ST&HP+(使用者の順位x10) |
ウィルオウィスプ | 60 | S | 10 | 50 | | 武器 | 後手:攻撃成功時、相手から残りHPxG2の魔力を奪う |
カトブレパス | 80+火 | S | 30 | 50 | | 巻物 | 攻撃成功時、対戦相手に"毒"の呪い効果を付ける:雪辱[戦闘が行われた領地のレベルを1下げる] |
キメラ | 80+火 | S | 30 | 50 | | 巻物 | 先制:使用者が周回ボーナスを得る毎にST+10(最大100) |
ケットシー | 60 | S | 20 | 30 | 水 | | 防魔:無効化[ST40以上] |
ケマゾツ | 50+火 | S | 20 | 40 | | 防具 | 戦闘中、ST+(対戦相手のST):敵破壊時、相手セプターは最も多く持つ護符1種を30%失う |
サルファバルーン | 30+火 | S | 10 | 40 | | 巻物 | 自破壊時、対戦相手のHP-40 |
シャラザード | 30 | S | 20 | 30 | | | 援護:領地[G30・全てのセプターに付いている呪い効果を消す] |
ドモボーイ | 10 | S | 20 | 20 | | | 領地[G30・対象の領地に"ファンタズム"の呪い効果を付ける] |
バ=アル | 60+火+□ | S | 50 | 50 | | | 先制:戦闘終了時、使用者の手札1枚をランダムに破壊する |
バード | 40 | S | 30 | 30 | | | 巻物強打[全]:対戦相手を破壊できなかった場合、攻撃成功時、ランダムな空地に飛ぶ |
バーンタイタン | 90 | S | 60 | 60 | | 防具・巻物 | 使用者の持つ領地数が5以上の場合、戦闘中、ST&HP-30 |
バルキリー | 70+火 | S | 30 | 30 | | | 先制:援護:敵破壊時、ST+10(最大100) |
バロウワイト | 40+□ | S | 20 | 30 | | | 攻撃成功時、対戦相手に"眠り"の呪い効果を付ける |
ヒートインプ | 20 | S | 20 | 20 | | | 領地[G50・対象敵セプターが一番多く持つ護符を40%減らし、自分は破壊される] |
ファイアードレイク | 80 | S | 30 | 40 | | | 戦闘中、ST+(配置火クリーチャーの数x5) |
ペリ | 40+火 | S | 30 | 30 | | | 戦闘中、ST&HP=(使用者のブック残り枚数+10):防魔 |
マーネス | 50 | S | 30 | 40 | 水 | | 戦闘が行われた領地に呪い効果が付いている場合、戦闘中、HP+20 |
マトックテイル | 70+火 | S | 30 | 40 | | | 先制:敵破壊時、戦闘が行われた領地のレベルを1上げる |
ラーバワーム | 70+火 | S | 40 | 50 | | 防具 | 貫通[水] |
ラルバ | 60+□ | S | 30 | 50 | | | 使用者のブック残り枚数が相手セプターより3枚以上多かった場合、戦闘中、ST&HP+20 |
カード名 | コスト | レア度 | ST | MHP | 配置制限 | アイテム制限 | 効果 |
ウィッチ | 50 | S | 20 | 30 | | 武器 | 領地[G30・対象敵セプターから、手札のスペル・アイテムの数xG30を奪う]:巻物強打[全] |
ガン=ジィ | 70+風 | S | 30 | 40 | | | 戦闘終了時、対戦相手に"シニリティ"の呪い効果を付ける:無効化[巻物攻撃] |
ギルドラプター | 70 | S | 40 | 30 | | 巻物 | アイテムを使用した場合、攻撃成功時、カードを1枚引く:自破壊時、使用者はG100の魔力を得る |
グレムリン | 70 | S | 20 | 30 | | 巻物 | 戦闘開始時、対戦相手のアイテムを破壊する |
ケツァルコアトル | 60+風 | S | 30 | 50 | | | 応援[先制を持つクリーチャー・ST+10] |
ケンタウロス | 80 | S | 30 | 40 | | | 先制:使用したアイテムは復帰[ブック]能力を得る |
コーンフォーク | 70 | S | 30 | 40 | | | 自破壊時またはスペルで破壊された場合、使用者にG200の魔力を与える |
スレイプニル | 70 | S | 30 | 40 | | 巻物 | 領地[G60・対象自クリーチャーを1~2マス移動させる] |
ナイキー | 60+風 | S | 30 | 30 | | 防具 | 先制:攻撃成功時、対戦相手に"マヒ"の呪い効果を付ける |
ヌエ | 80+風 | S | 40 | 50 | 地 | | 応援[侵略側・ST-10] |
パウダーイーター | 10 | S | 1 | 1 | | 巻物 | 移動時に増殖し、元の領地と移動先の両方に配置される |
プッシュプル | 60 | S | 0 | 40 | | 巻物 | 攻撃を2回行う |
ホーリーラマ | 60 | S | 20 | 40 | | 巻物 | 領地[G30・対象セプターの次のダイス目を6にする]:エリア内の離れた風土地(空地)へ移動できる |
モスマン | 60+風 | S | 30 | 30 | 火 | | 先制:戦闘中、ST+(配置無クリーチャーの数x5) |
ヨーウィ | 80 | S | 40 | 40 | | | 配置した領地の通行料は、ランダムに1/2~2.5倍になる:強打[無] |
レプラコーン | 40+風 | S | 20 | 20 | | | 戦闘開始時、自分のアイテムを対戦相手に与え使用させる |
レベラー | 100+風 | S | 40 | 60 | | 巻物 | 戦闘が行われた領地が風以外の場合、戦闘終了時、領地のレベルを1下げる |
ワイバーン | 80+風 | S | 40 | 40 | 地 | 防具 | 先制:エリア内の離れた風土地(空地)へ移動できる |
アイテム一覧 
カード名 | コスト | レア度 | ST | HP | 効果 |
ソウルブラスト | 40 | S | =30 | | 巻物効果[相手セプターから使用者の周回数×G40の魔力を奪う] |
スペル一覧 
カード名 | コスト | レア度 | 効果 |
インフルエンス | 80 | S | 対象の領地1つを、その所有者が最も多く持つ地形に変える |
エグザイル | 100 | S | 呪い効果の付いた、召喚条件の無い対象のクリーチャー1体を手札に戻す |
エコー | 80 | S | 使用者の魔力を、対象敵セプターの魔力の50%と同じ値にする |
クインテッセンス | 60 | S | レベル4以下の対象の領地を複に変える |
サブサイド | 120+□ | S | 対象敵セプターの最もレベルの高い領地のレベルを1下げる |
スクイーズ | 50 | S | 対象セプターの手札からカードを1枚選び、破壊する:カードを破壊されたセプターはG150の魔力を得る |
チャリオット | 50 | S | 対象自クリーチャーを2マス移動させる:復帰[ブック] |
チャリティ | 50 | S | 使用者の順位と同じ枚数のカードを引く |
テンパランス | 70 | S | 対象クリーチャーのMHP=30 |
ドレインマジック | 80 | S | 使用者は対象敵セプターから、その魔力の30%を奪う |
バニシングレイ | 70 | S | 対象の無クリーチャーを破壊する |
ピルグリム | 50 | S | 使用者は聖堂に停止したかのように護符を買える:マップに聖堂が無い場合、代わりにカードを1枚引く |
ファインド | 20 | S | 使用者はブックからカードを1枚引く:復帰[手札] |
フライ | 50 | S | 使用者はダイスを2つ使い、ダイスの目の合計分進める |
ポイズンマインド | 10 | S | 対象敵セプターのブックの上から6枚を見て1枚選び、破壊する |
ホープ | 40 | S | 使用者はブックからカードを2枚引く |
ランドトランス | 100 | S | 対象自領地を手放し、魔力を得る |
ランドドレイン | 50 | S | 使用者は、対象敵セプターから、そのセプターの所有する領地数×G30の魔力を奪う |
リコール | 90 | S | 使用者は城に飛ぶ(使用者はこのターンのダイスを使えない) |
ローカスト | 100 | S | 対象の領地のレベルを1下げる |
カード名 | コスト | レア度 | 効果 |
アンチエレメント | 50 | S | 対象クリーチャーは地形効果を得られない:カードを1枚引く |
ウェイスト | 70 | S | 城を通過するまで、対象敵セプターのクリーチャーとアイテムカードの使用魔力を2倍にする |
カモフラージュ | 40 | S | 対象クリーチャーは自身や土地の属性に関係なく地形効果を得る:復帰[ブック] |
サイレンス | 60 | S | 2ラウンドの間、対象敵セプターはクリーチャーカードを使用できない |
スピリットウォーク | 20 | S | 対象クリーチャーはエリア内の離れた空地にも移動できる |
ソウルスチール | 10 | S | 4ラウンドの間、使用者は破壊されたクリーチャーの数×G50の魔力を得る |
ソウルハント | 10 | S | 対象クリーチャーがスペルで破壊された場合、使用者はそのクリーチャーのMHP×G5の魔力を得る |
バインドミスト | 40 | S | 対象クリーチャーに"マヒ"の呪い効果を付ける |
ピース | 70 | S | 対象の領地は侵略を受けない:この領地の通行料はG0になる |
ブラックアウト | 40 | S | 2ラウンドの間、対象敵セプターは通行料を得られない |
ボーテックス | 40 | S | 対象の領地では、戦闘中、この効果以外の能力・効果は発動しない |
ホーリーワード0 | 50 | S | 対象セプターの次のダイスの目を0にする |
ホーリーワード8 | 50 | S | 対象セプターの次のダイスの目を8にする |
ミューテーション | 60 | S | 対象クリーチャーのMHP+20(最大100):"毒"の呪い効果を付ける |
ユニフォーミティ | 60 | S | 3ラウンドの間、対象セプターの領地の通行料はG200になる |
リフレクション | 80 | S | 対象クリーチャーは戦闘中、ST=0となり、反射[通常攻撃]を持つ |
リベレーション | 50 | S | 2ラウンドの間、使用者は全ての領地に対して領地コマンドを使用できる |
カード名 | コスト | レア度 | 効果 |
カオスパニック | 40 | S | 全てのセプターは次の移動時、進行方向と逆に進む |
グラビティ | 50 | S | 全てのセプターの次のダイスの目を1にする |
プレイグ | 100 | S | 対象エリアの全てのクリーチャーに"毒"の呪い効果を付ける |
コメント 